Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
NONE
Número de modelo:
SB81
Éntrenos en contacto con
Disminución de la carga de la carga de la carga de la carga de la carga de la carga
Especificación | Peso de funcionamiento | Flujo de trabajo | Tasa de impacto | Diámetro del chisel | Diámetro de la manguera | Peso de la excavadora aplicable | ||
Tipo de lado | Tipo superior | Tipo de silencio | ||||||
Unidad | En kg | En kg | En kg | L/min | Bpm | En el caso de los | pulgadas | toneladas |
YGB40 | 70 | 73 | 75 | Entre 15 y 30 | 800 ~ 1400 | 40 | 3/8 y medio | 0.8 ~ 2.5 |
YGB45 | 90 | 100 | 104 | Entre 20 y 40 | 700 ~ 1200 | 45 | 3/8 y medio | 1.2 ~ 3.0 |
YGB53 | 120 | 120 | 128 | Entre 20 y 50 | 600 ~ 1100 | 53 | 0.5 | 2.5 ~ 4.5 |
YGB60 | 180 | 189 | 198 | Entre 30 y 60 | 500 ~ 1000 | 60 | 0.5 | 3.0 ~ 5.5 |
Se trata de la siguiente: | 250 | 298 | 304 | 40 ~ 70 | 500 ~ 900 | 68 | 0.5 | 4.0 ~ 7.0 |
YGB75 | 380 | 375 | 389 | Entre 50 y 90 | 400 ~ 800 | 75 | 0.5 | 6.0 ~ 9.0 |
YGB85 | 510 | 577 | 590 | 60 ~ 100 | 400 ~ 800 | 85 | 0.75 | 7.0 ~ 14 |
YGB100 | 765 | 890 | 925 | 80 ~ 110 | Entre 350 y 700 | 100 | 0.75 | 11 ~ 16 |
El número y el número de unidades | 1255 | 1303 | 1398 | 90 ~ 120 | 350 ~ 650 | 125 | 1 | Entre 15 y 18 |
Las demás: | 1462 | 1515 | 1603 | 100 ~ 150 | 350 ~ 600 | 135 | 1 | 16 ~ 21 años |
YGB140 | 1740 | 1754 | 1809 | 120 ~ 180 | Entre 350 y 500 | 140 | 1 | 18 ~ 26 años |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1760 | 1773 | 1826 | 120 ~ 180 | Entre 350 y 500 | 140 | 1 | 18 ~ 26 años |
YGB150 | 2144 | 1972 | 2000 | 150 ~ 210 | 300 ~ 450 | 150 | 1 | Entre 25 y 30 |
El número y el número de los documentos | 2413 | 2555 | 2650 | 180 ~ 240 | 300 ~ 450 | 155 | 1.25 | Entre 28 y 35 |
El número y el número de los equipos | 2650 | 3065 | 3620 | 200 ~ 260 | 250 ~ 400 | 165 | 1.25 | Entre 30 y 45 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 2990 | 3065 | 3620 | 200 ~ 260 | 250 ~ 350 | 165 | 1.25 | Entre 30 y 45 |
El número y el número de los documentos | 3788 | 3909 | 4830 | 210 ~ 290 | Entre 200 y 350 | 175 | 1.25 | 40 ~ 55 |
Envíenos su investigación directamente