Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
NONE
Éntrenos en contacto con
Ventas directas de fábrica y 1 año de garantía de la excavadora original martillo hidráulico
Excavadora martillo hidráulicoDescripción
Los rompientes hidráulicos de YYG incluyen principalmente cuatro tipos:Tipo lateral, tipo superior (tipo abierto) y tipo de caja silenciada, tipo de retroexcavadora.
¿Qué te atrajo a los rompehielos hidráulicos YYG?
1Es adecuado para una amplia gama de excavadoras.
2El equipo y la tecnología coreanos utilizados para garantizar la calidad.
3- Tecnología de tratamiento térmico líder.
4Uso más largo, fácil mantenimiento.
5Sistema de impacto "hidráulico + nitrógeno".
6El dispositivo puede ajustar el flujo de la excavadora y la fuente de energía, por lo que puede ajustar la fuerza de impacto y la frecuencia de la batida de acuerdo con diferentes situaciones de trabajo.
Parámetros del martillo hidráulico de la excavadora
Modelo | Peso del portador | Diámetro del chisel | Peso de funcionamiento | Flujo de petróleo | Presión de funcionamiento | Tasa de impacto |
En toneladas | En el caso de los | Kg (tipo de lado) | L/min | Barras | Bpm | |
En el caso de los productos de la C.A.Tegoría M2 | 0.7-1.3 | 40 | 70 | 15 a 30 años | 90 a 120 años | 800 a 1400 años |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 1.2-3.0 | 45 | 90 | Entre 20 y 40 | 90 a 120 años | 700 a 1200 años |
YYG53 | 2.5 a 4.5 | 53 | 120 | Entre 20 y 50 | 90 a 120 años | 600 a 1100 años |
El año de la prueba | 4.0 a 7.0 | 68 | 250 | Entre 40 y 70 | 110 a 140 | Entre 500 y 900 |
En el caso de los productos de la C.A.Tegoría N2 | 6.0 a 9.0 | 75 | 380 | 50 a 90 | 120 a 150 | 400 a 800 |
YYG80 | 6.0 a 9.0 | 80 | 335 | 50 a 100 | 120 a 160 | 400 a 800 |
En el caso de los vehículos de motor | 7.0 a 14 | 85 | 510 | 60 a 100 | 130 a 160 | 400 a 800 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 10 a 16 | 100 | 765 | 80 a 110 | 150 a 170 años | Entre 350 y 700 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 al 21 | 125 | 1255 | 90 a 120 años | 150 a 170 años | 400 a 530 |
Las demás partidas | 18 a 26 años | 135 | 1653 | 130 a 150 años | 160 a 180 años | 400 a 800 |
YYG140 | 18 a 26 años | 140 | 1770 | 120 a 180 años | 160 a 180 años | 350 a 500 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 27 a 35 años | 150 | 2530 | 150 a 190 | 160 a 180 años | Entre 350 y 700 |
El número de unidades de producción | 28 a 36 años | 155 | 2440 | 180 a 240 | 170 a 200 | Entre 300 y 450 |
Se aplicará a los productos de la C.A.Tegoría 1 del presente anexo. | 35 a 45 años | 165 | 3013 | Las demás: | 180 a 210 | 250 a 380 años |
Se aplicará a los productos de las C.A.Tegorías siguientes: | 38 a 50 | 175 | 3910 | Las demás: | 180 a 210 | Entre 200 y 350 |
Se trata de las siguientes: | Entre 45 y 65 | 185 | 4227 | 220 a 270. | 180 a 210 | 250 a 320 |
Exposición de excavadoras y martillos hidráulicos
F A Q
1¿ Qué color puede producir?
Varios colores. Si necesita algo especial, por favor avísenlo.
2¿ Qué tal el tiempo de entrega?
Dentro de los 7-10 días laborables después de recibir el pago T/T.
3¿ Cuál es el MOQ y el pago?
El MOQ es 1 juego.
Se aceptan T/T, L/C, Escrow, western union. y otros términos también se pueden negociar.
4¿Puede producir de acuerdo con el diseño del cliente?
Claro, tenemos un fabricante profesional, el OEM está disponible.
5¿A qué país ha exportado?
Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Camboya, Estados Unidos, países europeos
6¿Cómo puedo comprar mis productos deseados rápidamente?
Muéstrame el modelo o el peso de tu excavadora y te daremos la mejor solución.
Si quiere saber el transporte marítimo, por favor también sugiera su puerto más cercano.
7¿Qué hay del paquete?
Cajas de madera estándar, o según las demandas de los clientes.
8¿Qué tal su servicio?
7 días * 24 horas línea directa y servicio de correo electrónico.
Personal bien entrenado y con experiencia responderá a todas sus preguntas en 12 horas.
Envíenos su investigación directamente