Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
NONE
Número de modelo:
K3V63DT-HNOV
Éntrenos en contacto con
Pompas hidráulicas para excavadoras K3V63DT-HNOV
K3v63dt-hnov bomba hidráulica es adecuado para dh130 dh150 rentable productos de alta calidad, el precio es bueno y barato, usted necesita para ordenar más, también podemos darle el precio más favorable
Imágenes de la placa de hierro de la bomba hidráulica y el modelo de la bomba antigua
1Si es un producto popular, podemos comprobarlo rápidamente, y si puede enviar más parámetros sobre la bomba hidráulica que ha utilizado antes, entonces le enviaremos las piezas correctas.
2Tenemos una gran base de datos de bombas, fotos detalladas de los modelos para los que es adecuado, para que podamos citar con precisión
Tenemos muchas marcas para bombas hidráulicas
1Tenemos una marca internacional, KYB, NACHI REXROTH KPM
2Nuestros productos se desarrollan sobre la base de la situación real y pueden ser completamente reemplazados, lo que indica que podemos comprar un producto de alta calidad a un precio más favorable.
Descripción detallada del producto
1.Nombre del producto: bomba hidráulica
2.Aplicación: excavadora
3.Peso: 89Kg
4Tipo: sin bomba de engranajes
5Estándar: 100% nuevo
6. Color: Rojo
Nuestras ventajas
1Se ofrecen piezas de repuesto para excavadoras a gran escala.
2. Piezas originales y mejor precio, pequeña cantidad aceptada
3- Riqueza en la experiencia de exportación, mejor y cantidad aceptada
4Envasado original, envasado neutro o envasado a medida
5- Comentarios positivos de los clientes del mercado extranjero
6Excelente servicio postventa.
Tipo de bomba | Modelo típico de aplicación |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SK200 / 210/230/250 / 330-6 |
K3V112DTP | El número de unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control. |
K5V140DTP | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son: |
K3V63DT | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | DH200LC,DH220LC,DH215 / 220/225 / 258-7 |
K3V112DTP | DH215 / 225-9, DH210 / 215/220 / 225-9E |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de la DH280LC. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | DX300LC, DH300LC-7 |
K3V63DT | R130, R130LC, R120W |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | R200,R200LC,R210LC-7,R210-3 y R210-3 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | R280LC, R290LC, R290LC-3 |
K3V63DT | MX132W,SE130W,MX135W,SE130LC-2/3 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | MX202W,MX222,MX222LC,MX255LC,SE210 / -2,SE200LC,EC210B, Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Las condiciones de los productos deben ser las siguientes: | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
K3V180DT | Se trata de una serie de medidas: |
K3V63DT | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
K3V112DTP | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
K3V112DTP | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
K3V112DTP | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de escape. |
K5V140DTP | SY235 C8 |
K3V63DT | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los vehículos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SWE330LC |
K3V180DT | SWE360E |
K3V63DT | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Los requisitos de seguridad de los vehículos de transporte aéreo incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 965/2012 se aplican a los vehículos de transporte aéreo de los Estados miembros. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Preguntas frecuentes
P: ¿ Cómo garantiza la calidad?
R: Probaremos y enviaremos el video de prueba al comprador para confirmarlo antes del envío
P: ¿ Cuándo enviará el pedido?
R: Una vez que recibamos la confirmación del pago, haremos todo lo posible para enviar su pedido dentro de las 24 horas
P: ¿Cuánto tardará en llegar a mi dirección?
R: El tiempo de entrega normal es de 2 a 5 días, depende del país o ciudad en la que se encuentre.
P: ¿Cómo puedo rastrear mi pedido?
R: Una vez enviado su pedido, le enviaremos por correo electrónico la información de envío, así como el número de seguimiento
- ¿ Qué?¿ Qué tipo de condiciones de pago puedo elegir?
A: ¿Qué quieres decir?Puede elegir T/T, Western Union, Paypal, etc.
Envíenos su investigación directamente