Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
NONE
Número de modelo:
JCB330
Éntrenos en contacto con
JCB330 JCB450 JCB460 JS330 JS450 JS460 Partes de bombas de pistón hidráulicas para excavadoras
SBS330 bomba hidráulica es parte de la excavadora su color es plateado, es Han du bomba hidráulica, el volumen de la bomba y el desplazamiento de la velocidad es directamente proporcional, podemos proporcionar el nombre de la marca china,Esta es la elección de nuestro cliente., es una excelente calidad de los productos
Los parámetros que necesita enviar
1. Imagen antigua y número de pieza de la bomba hidráulica
2Tipo de bomba hidráulica
Tenemos la bomba del nombre de la marca arriba
Tenemos marca china famosa, , Hande, bomba hidráulica genuina, no importa cómo, vamos a tratar de encontrar la marca famosa que necesita
Descripción del producto
1.Aplicación:Bombas de pistón hidráulicas
2Color: Gary
3.Tiempo de entrega: 2días
4.Nombre de la parte:Partes de bombas de pistón hidráulicas
5Envase: cajas de exportación estándar
6.Modelo de la bomba: JCB330 JCB450 JCB460 JS330 JS450 JS460
Nuestra ventaja
1- La entrega es rápida.
2- Un servicio sincero.
3- Se permite el pedido pequeño.
4Precio razonable y alta calidad
5.Nuestro fundador ha estado en este campo por más de 7 años, con una rica experiencia.
Especificación
El número de unidades de producción es el número de unidades de producción.De alta resistencia a presión
con un diámetro no superior a 20 mm
Nombre | Partes de bombas de pistón hidráulicas |
Incluye | Bloque de cilindro, botón de pistón, placa de válvula, placa de ajuste |
No se bombea | JCB330 JCB450 JCB460 JS330 JS450 JS460 |
Más series: | M5X, NX15, GM05, GM18, A6V, M2X, SG02, SPK10... |
Estado de las existencias | En stock |
Tamaño | Enfermedad de transmisión sexual |
C.A.Tegoría Grupo | Partes hidráulicas |
Productos relacionados |
1. Placa de la válvula ((izquierda, derecha) 2Bloque de cilindros 3. Ramo de la bobina 4El espaciador. 5Guía de la bola. 6. Poner el plato 7. Pistón de aleación 8- La placa del zapato. 9. Placa de lavado 10. rodamiento 11. Eje del eje 12Eje de accionamiento ¿Qué es eso? |
JCB330 JCB450 JCB460 JS330 JS450 JS460 Partes de bombas de pistón hidráulicas para excavadoras
Más repuestos para la bomba hidráulica K3V:
Modelo de la bomba | Modelo de excavadora | Número de la parte |
K3V63DT | SK04-N2/45/100/120, HE130W | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
El valor de la presión de escape de la unidad de ensayo se calculará en función de las condiciones del ensayo. | 2943800424 | |
El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2953801625 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2953801742 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 29238752732 | |
S130W,S120-V,S130-V | 2943800426 | |
S130-2,S130(N),C.A.T315 | 2933800889 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2953801624 | |
MX6W,MX135W,MX135LCM | 2953801623 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2953801894 |
HD700/720V2/770/800-2/1023: el contenido de la sustancia en el agua es inferior al 10% del contenido en el agua. | 2943800463 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 2953801765 | |
R200/W,R2000,R2000W/2 | Las demás: | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 29238809990 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2933800774 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 2933800982 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 2933800883 | |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas | Las demás: | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2953801769 | |
K3V112BDT | Las condiciones de los productos | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2953802069 |
2953802068 | ||
SK300/-II/400-II,K916 | 3853802468 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2943800488 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2953801840 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 29238936908 | |
R3000, R3200LC, HX100, R2800LC y otras fuentes | 2933800890 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 2933801058 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2933800903 | |
S280LC/-3/-5,S280(N) | 2933800902 | |
S290-V,S290LC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2953801841 | |
K3V180DT | K3V180DT | 2953802227 |
El original | 2953802226 | |
Exemplos: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 2943800488 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2953801840 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 29238936908 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2933800890 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2933800903 |
2933800787 | Bloque de cilindros para K3V112DT-112R 9N29 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | La placa de la válvula para K3V112DT-112R 9N29 | ||
Pistón para el K3V112DT-112R 9N29 | |||
2943800463 | Placa de ajuste para K3V112DT-112R 9N29 | ||
2933800813 2923800809 |
Placa de empuje con soporte para K3V112DT-112R 9N29 | ||
2953801765 2953801764 |
Busqueda y espaciador para K3V112DT-112R 9N29 | ||
2953801769 | El sistema de control de la velocidad de salida de los motores de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | ||
Las demás partidas | PLAQUE- SHOE para el K3V112DT-112R 9N29 | ||
Las demás | La prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de | ||
TCV40V | Kit de sellado de la bomba hidráulica para K3V112DT | ||
Se trata de: | Puma de engranajes para K3V112DT | ||
Las demás partidas del anexo II | Puma de engranajes para K3V112DT | ||
11E9-60010 Motor del gobernador | |||
Las demás: | El elemento | ||
Las demás: | HUB (12 dientes) | ||
Las demás: | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | ||
11E1 a 1510 | Se incluye: | ||
S109 a 160506 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | ||
11E1 a 1511 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | ||
S472-500102 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás partidas | ||
Las demás: | 50H ELEMENTO |
Preguntas frecuentes
1- ¿Puedes hacer el producto a medida?
Podemos fabricarlo de acuerdo con sus dibujos o muestras.
2Quiero comprar sus productos, ¿cómo puedo pagar?
Usted puede pagar a través de T / T, la unión occidental u otros términos de pago que llegan a un acuerdo
3¿ Cómo puede garantizar la calidad?
Una garantía de un año contra la fecha de B / L, Si se encuentra con problemas de calidad, prometemos ser responsables de ello
4Si no encontramos lo que queremos en su sitio web, ¿qué debemos hacer?
Puede enviarnos por correo electrónico las descripciones y fotos de los productos que necesita, vamos a comprobar si podemos hacerlo
5¿ Podemos comprar 1 PC de cada artículo para la prueba de calidad?
Sí, entendemos que la prueba de calidad es importante y estamos encantados de enviar 1pc para la prueba de calidad
Envíenos su investigación directamente