Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
NONE
Número de modelo:
E330B E330BL
Éntrenos en contacto con
Belparts piezas de repuesto de excavadoras reconstruir la bomba principal 123-2235 A8V0160 E330B E330BL bomba hidráulica
Descripción del producto
Aplicación | Excavadora
|
Nombre de la parte | Bomba principal hidráulica
|
El material | Acero
|
Modelo | A8V0160 E330B E330BL
|
Cuota de producción | 1 PC
|
Garantización | 3 meses
|
Plazo de pago | T/T y Western Union y Paypal
|
Tiempo de entrega | Dentro de los 2 días siguientes a la recepción del pago
|
Envasado | Paquete de envío estándar
|
Construir de nuevo la bomba principal A8V0160 E330B E330BL bomba hidráulica imagen
3306;
330B; 330B L; 330B LN;
Parte no | Nombre de la parte | Información de la parte |
---|---|---|
1232235 | Grupo de bombas-hidráulico principal Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 123-2235 PUMPA GP-MAIN HYDRAULIC S/N 6DR1-1582 PARTE 109-9411 PUMPA y MTG GP-MAIN HYDRAULIC |
1232235 | Grupo de bombas-hidráulico principal Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 123-2235 PUMPA GP-MAIN HYDRAULIC S/N 3YR1-UP; 5LR1-UP Parte de 133-8908 PUMP & DRIVE GP, 109-9411 PUMP & MTG GP-MAIN HYDRAULIC Tipo 1 También un apego |
1232235 | Grupo de bombas-hidráulico principal Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 123-2235 PUMPA GP-MAIN HYDRAULIC S/N 3YR1-UP; 5LR1-UP Parte de 133-8908 PUMP & DRIVE GP, 109-9411 PUMP & MTG GP-MAIN HYDRAULIC Tipo 2 También un apego |
1232235 | Grupo de bombas-hidráulico principal Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 123-2235 PUMPA GP-MAIN HYDRAULIC S/N 3YR1-UP; 5LR1-UP Parte de 133-8908 PUMP & DRIVE GP, 109-9411 PUMP & MTG GP-MAIN HYDRAULIC Tipo 3 También un apego |
1232235 | Grupo de bombas-hidráulico principal Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 123-2235 PUMPA GP-MAIN HYDRAULIC S/N 4RS1-UP; 5LS1-UP Parte de las líneas 160-7947 GP-PUMP, 133-8908 PUMP & DRIVE GP, 109-9411 PUMP & MTG GP-MAIN HYDRAULIC Tipo 1 También un apego |
1232235 | Grupo de bombas-hidráulico principal Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 123-2235 PUMPA GP-MAIN HYDRAULIC S/N 4RS1-UP; 5LS1-UP Parte de las líneas 160-7947 GP-PUMP, 133-8908 PUMP & DRIVE GP, 109-9411 PUMP & MTG GP-MAIN HYDRAULIC Tipo 2 También un apego |
1232235 | Grupo de bombas-hidráulico principal Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 123-2235 PUMPA GP-MAIN HYDRAULIC S/N 4RS1-UP; 5LS1-UP Parte de las líneas 160-7947 GP-PUMP, 133-8908 PUMP & DRIVE GP, 109-9411 PUMP & MTG GP-MAIN HYDRAULIC Tipo 3 También un apego |
1232235 | Grupo de bombas-hidráulico principal Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 1232235 PUMPA GP-DOBLE PISTON (Pumpas de doble pistón) Parte del 1099411-Página 245 1843955-Página 248, 1211374-Página 253 |
1232235 | Grupo de bombas-hidráulico principal Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 1232235 PUMPA GP-DOBLE PISTON (Pumpas de doble pistón) Parte del 1099411-Página 199 1843955-Página 202, 1211374-Página 206 |
Parte no | Nombre de la parte | Información de la parte |
---|---|---|
1099411 | PUMP & MTG GROUP-MAIN HYDRAULIC Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | Las demás:PUMPA y MTG GP-MAIN HYDRAULIC S/N 6DR1-1582 |
6E4816 | Válvula de control del grupo de enchufes Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 6E-4816Válvula de control del enchufe GP S/N 3YR878-UP; 5LR614-UP El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo no deberá exceder el 50% del valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo. |
1338908 | Grupo PUMP & DRIVE Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | No incluidosPUMP & DRIVE GP y sus componentes S/N 3YR1-UP; 5LR1-UP PARTE DE 125-8053, 125-8055, 134-3414, 147-9405 Control de las máquinas auxiliares Un apego |
5I8571 | Grupo de bombas y montajes Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 5I-8571PUMPA y MTG GP-MAIN HYDRAULIC S/N 3YR1-UP; 5LR1-UP El número de personas afectadas Un apego |
2108933 | Las líneas de grupo-piloto Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | Las demás:Las líneas GP-PILOT S/N 4RS1-UP La parte de 208-4763 RISER AR-CAB Tipo 1 Para su uso con un elevador de cabina de 1200 mm (47.24 IN) Un apego |
6E2746 | Válvula de control del grupo de enchufes Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 6E-2746Válvula de control del enchufe GP S/N 4RS1-UP; 5LS1-UP El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el sistema de regulación de emisiones de gases de efecto invernadero será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el sistema de regulación de emisiones de gases de efecto invernadero. |
6E4816 | Válvula de control del grupo de enchufes Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 6E-4816Válvula de control del enchufe GP S/N 4RS427-UP; 5LS232-UP El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo no deberá exceder el 50% del valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo. |
1066248 | Válvula de control del grupo de enchufes Sección: SISTEMA HIDRAULÍCO | 106 a 6248Válvula de control del enchufe GP S/N 4RS1-UP; 5LS1-UP El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el sistema de regulación de emisiones de gases de efecto invernadero será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el sistema de regulación de emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nuestros beneficios
1. Alta calidad
2Precio competitivo
3Entrega inmediata.
4El mejor servicio.
Preguntas frecuentes
P1: Si tenemos nuestro transportista en Guangzhou, ¿cooperará con ellos?
R1: Claro, podemos entregar los productos al almacén de su transportista de forma gratuita.
P2: ¿Cuáles son sus productos principales?
R2: Principalmente tratamos con tipos de marcas de piezas de repuesto de motores de excavadoras.
P3: Si las mercancías tienen problemas dentro del tiempo de garantía, ¿cómo hacerlo?
A3: Si es problema de los productos, cambiaremos el nuevo para usted.
P4: ¿Cuál es su política de muestras?
A3:Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo del flete.
P5: ¿Inspecta todas sus mercancías antes de la entrega?
A5:Sí, hemos inspeccionado el 100% antes de la entrega.
Envíenos su investigación directamente