Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
NONE
Número de modelo:
SK115SRDZ SK115SRDZ-1E SK135SR SK135SR-1E SK135SRL SK135SRL-1E SK135SRLC SK135SRLC-1E
Éntrenos en contacto con
Pompas hidráulicas Kobelco SK135SR YY10V00001F1 Kobelco SK115SRDZ 135LC Bomba principal
La bomba hidráulica Kobelco SK135SR,YY10V00001F1 Kobelco 135LC Bomba principal, YY10V00001F6 YY10V00001F2 YY10V00001F3 YY10V00001F4
Bomba hidráulica K3V63DT para la bomba principal de la excavadora Hyundai Assy, VOL-VO, Kobelco, Doosan, Sumitomo, Kato, Nueva Holanda, K3V63DT-1R0R-9N01
K3V112DT-1T3R-9029 bomba hidráulica para la excavadora Kobelco bomba principal assy
También vendemos bien otras bombas hidráulicas:
La bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Las condiciones de los requisitos de seguridad se establecen en el anexo II. |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las condiciones de los requisitos de seguridad se establecen en el anexo II. |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas del anexo II se sustituyen por las siguientes: |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor. |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor. |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | Las demás: | Las condiciones de los productos de la C.A.Tegoría 2 se especifican en el anexo II. |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | SK150-III | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | SK150-III | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | SK150-IV | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no incluyen los siguientes requisitos: |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no se aplicarán. |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no incluyen los siguientes requisitos: |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | SK-160-IV | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | SK160-VI | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | Las demás: | El número de los productos incluidos en el anexo II. |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | Las demás: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
Motor de movimiento | Es el nombre de la ciudad. | Las demás: | Las demás: |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | SK200-III | El número de los productos incluidos en el anexo II. |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | SK200-IV | El número de los productos incluidos en el anexo II. |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | SK200-IV | Las condiciones de los productos de la C.A.Tegoría B incluyen: |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | SK200-IV | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
Bomba principal | Es el nombre de la ciudad. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
Bombas de balanceo | Es el nombre de la ciudad. | SK200/210-8 | M5X120 |
Capacidad de suministro
Capacidad de suministro: 500 piezas por mes
Embalaje y entrega
Detalles del embalaje: embalaje estándar para el envío
Puerto: Huangpu
Tiempo de entrega
Cantidad ((piezas) | 1 a 1. | > 1 |
Tiempo (días) | 2 | Para ser negociado |
YY10V00001F1 Kobelco SK115SRDZ 135LC Bomba principal
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
. . | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Las demás: | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | KOB Sustituido por el número de parte: YY10V00001F6, YT13E01083P1 |
. . | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | Las demás: | PUMPA de REMAN-HYD | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de los fondos propios de la Unión en el marco del cual los fondos propios de la Unión se distribuyan entre los Estados miembros. |
. . | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | Las demás: | PUMPA HIDRAULICA del núcleo | Número de devolución KOB |
1. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | Las demás: | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | KOB ASSY SEE P. YX10V00003, ((No está en servicio - Pedir la próxima asamblea superior pn) |
. . | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Las demás: | PUMPA | KOB ASSY Sustituido por el número de la parte: YY10V00001F6 |
. . | En el caso de los vehículos de la C.A.Tegoría M2 | Las demás: | PUMPA | KOB ASSY Sustituido por el número de la parte: YY10V00001F6 |
3. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | El caso ASSY. | KOB GEAR SEE P. YV46W00001 Sustituido por el número de parte: YX46W00001F3 |
2. | El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Las demás: | Regulación | KOB SEE P.YX10V01001 Sustituido por el número de la parte: YX10V01001F2 |
4. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Las demás: | Válvula de solenoide | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea que se utilicen para la identificación de las personas físicas y jurídicas en los Estados miembros de la Unión Europea se incluirán en el anexo II. |
5. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | Las demás: | PUMPA | KOB GEAR SEE P.YX10V00004, ((SOLO PARA F1,F2) Sustituido por el número de parte: 77279971, YX10V00004F2 |
6. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad | Las demás: | Válvula | Los requisitos de seguridad se aplican a los equipos de seguridad de los Estados miembros. |
7. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | Las demás: | PUMPA | KOB GEAR, (sólo para F3) |
Nuestros servicios
1- Diseño estándar del producto |
2Selección de materiales de alta calidad |
3Equipos de fabricación y ensayo importados avanzados |
4Proceso de fabricación avanzado y tecnología de producción |
5. en línea con los estándares mundiales |
6. Por largo tiempo de prueba, demostró ser de buena condición |
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo se garantiza lo mismo? |
R: Antes de enviar, tomaré fotos. Después de la confirmación, las envío. |
P: ¿Cuándo se enviará? |
R: Una vez que reciba el pago, luego arregle. |
P: ¿Cuál es la tasa de aduana de importación? |
R: Depende del país de importación. Puedo hacer una válvula más baja para que pueda pagar una tarifa de aduanas más baja incluso sin necesidad de pagar. |
P: ¿Cuánto tiempo para el transporte? |
R: Para el transporte aéreo/expreso, toma aproximadamente 5 días. Para el transporte terrestre/marítimo, toma aproximadamente un mes. Depende de su dirección. |
P: ¿El uso del producto? |
R; Si hay algún problema sobre el uso, voy a resolver en la primera vez |
Envíenos su investigación directamente