Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
NONE
Número de modelo:
K3V140dt
Éntrenos en contacto con
Pompas hidráulicas para excavadoras K3V140DT-9N29 para VOL-VO EC290 EC290B
Descripción del productoLa bomba hidráulica de la excavadoraSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Nombre de la parte | La bomba hidráulica de la excavadora |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El material | Acero |
Servicio postventa prestado | Apoyo en línea |
Las existencias | En stock |
Especificación deLa bomba hidráulica de la excavadoraSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
1. modelo: K3V140DT-9N29
2. desplazamiento (cc/rev): 140*2
3. Presión nominal ((Mpa): 34.4
4. Presión máxima ((Mpa): 39.4
5Velocidad máxima (rpm): 2280
6. peso neto: 170 kg
7. Máquina aplicable: EC290 EC290B
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SK200/210/230/250/330-6 |
K3V112DTP | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las C.A.Tegorías A y B. |
K5V140DTP | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son: |
K3V63DT | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los vehículos de motor. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo. |
K3V112DTP | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de la DH280LC. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | DX300LC, DH300LC-7 |
K3V63DT | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento de la emisión de la emisión de CO2 se calculará en función de las condiciones de ensayo. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de CO2 de los biocarburantes de los biocarburantes de los biocarburantes de los biocarburantes de los biocarburantes de los biocarburantes de los biocarburantes de los biocarburantes de los biocarburantes de los biocarburantes de los biocarburantes de los biocarburantes. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplican las siguientes medidas: |
K3V63DT | MX132W, SE130W, MX135W, SE130LC-2/3 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
MX202W, MX222, MX222LC, MX255LC, SE210/-2, SE200LC, VOL-VO EC210B, Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
K3V180DT | Se trata de una serie de medidas: |
K3V63DT | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables se calculará en función de la temperatura de la superficie de los motores. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | S220LC, S220LC-3, S220LC-V, SH200, SH200LC y SH220LC |
K3V112DTP | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de velocidad de alta velocidad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas de control de la calidad. |
K3V112DTP | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
K3V112DTP | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
K5V140DTP | SY235 C8 |
K3V63DT | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SWE330LC |
K3V180DT | SWE360E |
K3V63DT | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Envíenos su investigación directamente